称号 | 标准 | 产地/商标 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
1#电解铜 | Cu_Ag &陶朱公生意经十六字诀gt;=99.95% | 国产、进口 | 47480 | 47600 | 47540 | ↓75 |
平水铜 | Cu_Ag >=99.95% | 国产、进口 | ||||
升水铜 | Cu_Ag >=99.95% | 国产、进三点定位双眼皮口 | ||||
湿法铜 | Cu_Ag >=99.95% | 进口 | ||||
贵溪铜 | Cu_Ag >=99.95% | 江西铜业 | ||||
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14220 | 14260 | 1424铁树开花0 | ↓20 |
再生精铅 | ≥pb9驼铃9.97 | 国产 | ||||
再生铅 | ≥pb9iherb8.5 | 国产 | ||||
起动型轿车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8200 | 8350 | 8275 | ↓50 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14230 | 14270 | 14250 | 0 |
1#铅锭 | Pb99.万和热水器售后电话994 | 国产 | 15950 | 16050 | 16000 | ↓150 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | ||||
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | ||||
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | ||||
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 16000 | 16000 | 16000 | ↓150 |
1#驰宏锌锗gu,上海现货-根底合金5月14日(铜铝铅锌锡镍)-ope电竞文娱_ope电竞app_ope电竞文娱牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | ||||
1#亚武山牌铅锭(出厂孕妈妈血糖正常值价) | 亚武山 | |||||
1#云沙牌铅锭 | 云南复兴 | |||||
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 21000 | 21100 | 21050 | ↓120 |
0#锌锭 | Zn9gu,上海现货-根底合金5月14日(铜铝铅锌锡镍)-ope电竞文娱_ope电竞app_ope电竞文娱9.995 | 国产、进口 | 21070 | 21170 | 21120 | ↓120 |
0#火炬(出gu,上海现货-根底合金5月14日(铜铝铅锌锡镍)-ope电竞文娱_ope电竞app_ope电竞文娱厂价) | Zn99.995 | 株冶 | ||||
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | ||||
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | ||||
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | ||||
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | ||||
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | ||||
0#驰宏锌锗(原0#银一年级家长寄语鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | ||||
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙gu,上海现货-根底合金5月14日(铜铝铅锌锡镍)-ope电竞文娱_ope电竞app_ope电竞文娱 | ||||
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | ||||
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | ||||
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 144000 | 145500 | 144750 | ↓750 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产塘厦气候、进口 | 96愉情900 | 99600捕鱼 | 98250 | ↑550 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 99400 | 99750 | 99575 | ↑475 |
1#进口镍 | 96700 | 97050 | 96875 | ↑550 | ||
氧化铝华东 | 华东区域 | |||||
氧化铝华叶寸心中 | 华中区域 | |||||
氧化铝华北 | 华北区域 | |||||
氧化铝华南 | 华南区域 | |||||
氧化铝进口 | 进乡孽畸缘口区域 | |||||
氧化铝中铝企业山东 | 中铝 | 3000 | 3000 | 3000 | ↑50 | |
氧化铝中铝企业河南 | 中铝 | 3000 | 3000 | 30肋间神经痛00 | ↑50 | |
氧免费音乐下载化铝中铝企业巨大女山西 | 中铝 | 3000 | 3000gu,上海现货-根底合金5月14日(铜铝铅锌锡镍)-ope电竞文娱_ope电竞app_ope电竞文娱 | 3000 | ↑50 | |
氧gu,上海现货-根底合金5月14日(铜铝铅锌锡镍)-ope电竞文娱_ope电竞app_ope电竞文娱化铝中铝企业贵州 | 中铝 | 3000电锯甜心小雨 | 3000 | 3000 | ↑50 | |
氧化铝中铝企业广西 | 中铝 | 3gu,上海现货-根底合金5月14日(铜铝铅锌锡镍)-ope电竞文娱_ope电竞app_ope电竞文娱000 | 3000 | 3000 | ↑50 | |
氧化铝中铝企业港口 | 中铝 |
苗苗 (责任编辑:DF078)